产品目录
相关文章
SVM™ 系列的突出特点即为它仅需很少的样品和溶剂量就可获得测量结果。这不仅简化了测量流程,而且还可以大大降低测量成本--仅需1.5ml的样品量和非常少量的清洗溶剂。可大大减少清理成本。因此,SVM™ 仪器给人留下深刻印象的不只是它的性能,还有它的可持续性。
我们的 SVM™ 系列仪器可在较宽的温度范围内测量黏度和密度。在 -60 °C 到 +135 °C 的范围内,SVM™ 3001 可测量航空燃油、柴油、润滑油以及石蜡,无需更换测量系统。通过内置空气冷却(无外部冷却),温度可降低至 -20 °C。通过使用外部冷却(水/乙二醇混合物),温度可降低至 -60 °C,无需使用易燃液体。在 15 °C 到 100 °C 的任意两个温度下,SVM™ 4001 可同时测定黏度和密度。
SVM™ 系列提供一个测量池,适用于所有黏度、密度和温度范围,只需一个步骤即可完成样品测量。这意味着不同黏度的样品,如航煤,润滑油,重质燃料油和石蜡,都可以使用一个集成的测量池来搞定,特别是对于一些与此相关的测量实验室来说。此外,用户可使用 SVM™3001 进行温度扫描,并获取比如样品低温流动性等特性信息。SVM™如果和71位的自动进样器连用,这意味着您可以自由的去执行其它的重要任务了。
SVM™ 2001 | SVM™ 3001 | SVM™ 4001 | |
---|---|---|---|
温度范围 | +15° 到 +100°C | -60° 到 +135°C | +15° 到 +100°C |
黏度范围 | 0.2 到 30 000 mm2/s | ||
密度范围 | 0.6 至 3 g/cm3 | ||
主要标准 | NB/SH/T 0870-2013,ASTM D7042, EN 16896 | NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013, ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185 | NB/SH/T 0870-2013,GB/T 29617-2013, ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185 |
支持的等级 | 超快速、 | 超快速、快速 | 超快速、快速 |
样品量:少/典型 (mL) | 1.5/5 | 1.5/5 | 2.5/6 |
溶剂量:少/典型 (mL) | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 |
大样品处理量 | 每小时 30 个样品 | ||
恒温器 | 适用于恒温 | 适用于宽范围快速加热/冷却 | 适用于范围内两种不同温度下的同时测量 |
可选自动化 | 1) 单个注射器(5 或 10 mL) 2) 45 位样品瓶,35mL 3) 71 位样品瓶,12mL | ||
浸液部件 | 仪器内部:铜、钛、A4 不锈钢、Inconel® | ||
接触样品的 O 形密封圈 | Viton® Extreme | Kalrez® Spectrum 0040 | Viton® Extreme |
数据存储容量 | 1000 个测量结果 | ||
HID(人机接口设备) | 触摸屏、可选键盘、鼠标和二维条形码读码器 | ||
接口 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA | ||
电源 | AC 100 至 240 V;50 至 60 Hz; 250 VA | ||
环境条件 | 15 至 35°C(59°F 至 95°F), 80% 的相对湿度(无冷凝) | ||
净重/发货重量 (kg) | 15.9/20.5 | 17.6/22.2 | 17.8/22.4 |
尺寸(宽x长x高) | 33 x 51 x 23.1 厘米 / 13 x 20 x 9.1 英寸 | ||
符合标准 | CE 标志;EMC 指令 EN 61326-1;LV 指令 EN 61010-1;RoHS | ||
特殊功能 | 可选自动化 | 自动 VI 方法、API 计算、温度扫描、时间扫描、FillingCheck™、可选循环冷浴、可选自动化、可选模块化组合Abbemat折光仪。 | 双测量单元,适用于范围内两种不同温度下同时测量黏度和密度、VI 方法、API 计算、FillingCheck™、可选自动化、可选模块化组合Abbemat折光仪。 |
SVM 3001 技术指标
测量范围 |
|
主要标准测试方法 | ASTM D7042、D4052、D2270、EN 16896、 |
特殊功能 | 温度扫描、温度表扫描、时间扫描、黏度-温度图表、自动重复测量、自动黏度指数测量、密度 FillingCheckTM、内置压力传感器、全量程密度黏度校正、LIMS 连接 |
所需少样品量 | 所需典型样品量 | 1.5 mL | 5 mL |
所需少溶剂量 | 所需典型溶剂量 | 1.5 mL | 6 mL |
大样品通量 | 30个/小时 |
自动进样器容量 | 多达 71 个位置 |
数据存储 | 1000 个测量结果 |
接口 | 4 x USB(2.0 全速)、1 x 以太网 (100 Mbit)、1 x CAN Bus、1 x RS-232、1 x VGA |
控制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码读码器 |
电源 | 100 V 至 240 VAC、50 Hz 至 60 Hz、250 VA |
环境条件 | 15 至 35 °C(59 °F 至 95 °F), 80 % 的相对湿度(无冷凝) |
净重 | 装运重量 | 17.6 kg / 38.8 磅 | 22.2 kg / 48.9 磅 |
尺寸(宽深高) | 33 x 51 x 23.1 cm / 13 x 20 x 9.1 英寸 |
符合标准 | CE标志、EMC 指令 EN 61326-1、RoHS |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海百哲仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17040048号-1 Sitemap.xml 总访问量:192209 管理登陆