产品目录
产品型号:60502150 6.0502.150
具有晶体膜的氟化物选择性电极。
这种 ISE 必须搭配参比电极使用,并且适用于:
F- 的离子测量(10-6 mol/L 直至饱和)
小样品体积的离子测量(小浸没深度为 1 mm)
滴定
pH 范围 | 5 ... 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上部杆径(mm) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
下部杆径(mm) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
指示电极形式 | Flat | ||||||||||||||||||||||||||||
指示电极类型 | 晶体(F) | ||||||||||||||||||||||||||||
大安装长度(mm) | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
小浸没深度(mm) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
测量单位 | mol/L | ||||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 1x10-6 ... Sat. | ||||||||||||||||||||||||||||
电极插头 | Metrohm plug-in head G | ||||||||||||||||||||||||||||
电极杆材料 | EP | ||||||||||||||||||||||||||||
短时温度范围(°C) | 0 ... 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
磨口套管 | 灵活的磨口套管 | ||||||||||||||||||||||||||||
长时温度范围(°C) | 0 ... 80
|
得益于 EP 材质的坚固/不易破碎的塑料杆,该传感器可以承受*的机械载荷。
扫一扫 微信咨询
©2025 上海百哲仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17040048号-1 Sitemap.xml 总访问量:198523 管理登陆