产品目录
相关文章
产品型号:60224100 6.0224.100
组合 pH 电极用于极小样品体积 (> 50μL) 和生物样品的测量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作参比电解质和储存溶液。
组合 pH 电极用于极小样品体积 (> 50μL) 和生物样品的测量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作参比电解质和储存溶液。
组合 pH 电极用于极小样品体积 (> 50μL) 和生物样品的测量。
Idrolyt (6.2308.040) 用作参比电解质和储存溶液。
10 cm 水柱处的电解质流速(µL/h) | 3 ... 30 |
---|---|
pH 范围 | 1 ... 11 |
上部杆径(mm) | 12 |
下部杆径(mm) | 3 |
参比系统 | LL system |
指示电极形式 | Hemisphere |
大安装长度(mm) | 113 |
小浸没深度(mm) | 7 |
标准电解质类型 | Idrolyte |
测量单位 | pH |
测量范围 | 1 ... 11 |
电极插头 | Metrohm plug-in head G |
电极斜率 | > 0.97 |
电极杆材料 | Glass |
电极零点(mV) | ± 15 |
电阻(kOhm) | 30 |
短时温度范围(°C) | 0 ... 60 |
磨口套管 | 灵活的磨口套管 |
薄膜玻璃类型 | 定制 |
薄膜电阻 | 300 ... 600 |
长时温度范围(°C) | 0 ... 60 |
隔膜 | Plied platinum wire |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海百哲仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17040048号-1 Sitemap.xml 总访问量:190228 管理登陆