产品目录
相关文章
产品型号:60228010 6.0228.010
组合 pH 电极与集成的温度传感器 (NTC) 和固定电缆 (1.2 m)。
该电极适用于在沉淀液、蛋白质液和无硫化物溶液中进行符合 GLP 标准的 pH 测量。得益于聚丙烯制成的坚固/不易破碎的塑料杆和玻璃膜防震保护,电极可以承受*的机械载荷。
参比电解质:c(KCl) = 3 mol/L,储存在储存溶液中。
10 cm 水柱处的电解质流速(µL/h) | 3...10 |
---|---|
pH 范围 | 0...14 |
上部杆径(mm) | 12 |
下部杆径(mm) | 12 |
参比系统 | LL system |
指示电极形式 | Hemisphere |
指示电极类型 | pH glass electrode |
大安装长度(mm) | 113 |
小浸没深度(mm) | 15 |
标准电解质类型 | c(KCl) = 3 mol/L |
测量单位 | pH |
测量范围 | 0 ... 14 |
温度传感器 | NTC (2 mm) |
电极插头 | Fixed cable with plug F |
电极斜率 | > 0.97 |
电极杆材料 | PP |
电极杆材料补充 | 玻璃/氟橡胶 |
电极零点(mV) | ± 15 |
电阻(kOhm) | 5 |
短时温度范围(°C) | 0 ... 80 |
磨口套管 | 灵活的磨口套管 |
薄膜玻璃类型 | T |
薄膜电阻 | 200 ... 400 |
长时温度范围(°C) | 0 ... 80 |
隔膜 | Ceramic diaphragm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海百哲仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17040048号-1 Sitemap.xml 总访问量:191556 管理登陆