产品目录
相关文章
产品型号:60257600 6.0257600
集成有 Pt1000 温度传感器的组合 pH 电极用于在离子含量低的含水介质(例如,饮用水、工艺用水)中进行 pH 测量/滴定,并且在这些样品中也显示出非常快的反应时间。
固定磨口隔膜对污染不敏感。
当使用 c(KCl) = 3 mol / L 作为外参比液电解质时,建议在储存溶液中储存。
中间电解质可以用不含氯离子的电解质(例如,硝酸钾 c(KNO3) = 1 mol/L (6.2310.010))代替。储存在用过的电解质中。
10 cm 水柱处的电解质流速(µL/h) | 5 ... 20 |
---|---|
pH 范围 | 0...13 |
上部杆径(mm) | 12 |
下部杆径(mm) | 12 |
参比系统 | LL system |
指示电极形式 | Sphere |
大安装长度(mm) | 135 |
小浸没深度(mm) | 20 |
标准电解质类型 | c(KCl) = 3 mol/L (thickened) |
测量单位 | pH |
测量范围 | 0 ... 13 |
温度传感器 | Pt1000 |
电极插头 | ???? U |
电极斜率 | > 0.97 |
电极杆材料 | Glass |
电极零点(mV) | ± 15 |
电阻(kOhm) | 50 |
盐桥电解质类型 | c(KCl) = 3 mol/L |
短时温度范围(°C) | 0 ... 60 |
薄膜玻璃类型 | A |
薄膜电阻 | 80 ... 200 |
长时温度范围(°C) | 0 ... 60 |
隔膜 | Fixed ground-joint diaphragm |
扫一扫 微信咨询
©2024 上海百哲仪器有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备17040048号-1 Sitemap.xml 总访问量:190245 管理登陆